平成27年度 高崎市中学校駅伝競走大会 結果

女 子

順位 記録 チーム 第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
2.6km 2.2km 2.2km 2.2km 2.2km
1 40:32 矢中A 嶋田 茉由(2) 田中きよの(2) 大木 杏優(2) 戸塚 那菜(2) 津間 夏樹(3)
(4) 8:55 (2) 16:34 (1) 24:20 (1) 32:29 (1) 40:32
(4) 8:55 (1) 7:39 (2) 7:46 (1) 8:09 (1) 8:03
2 41:01 片岡A 吉田有里彩(2) 古住 優季(3) 中堀 沙耶(1) 吉田 乃愛(3) 清水 璃乃(3)
(1) 8:21 (1) 16:20 (2) 24:23 (2) 32:45 (2) 41:01
(1) 8:21 (5) 7:59 (4) 8:03 (8) 8:22 (6) 8:16
3 41:48 榛名A 加藤 愛子(1) 内海 槙(1) 高橋 希(3) 稲葉 柚香(3) 内海 心(3)
(10) 9:19 (6) 17:07 (5) 25:25 (5) 33:39 (3) 41:48
(10) 9:19 (2) 7:48 (8) 8:18 (5) 8:14 (4) 8:09
4 41:56 一中 佐藤 美海(1) 清家 優夢(2) 小池 実結(1) 中島 結菜(2) 猪又 千尋(2)
(9) 9:15 (9) 17:22 (4) 25:14 (3) 33:26 (4) 41:56
(9) 9:15 (7) 8:07 (3) 7:52 (2) 8:12 (12) 8:30
5 42:00 高松A 石原 七海(3) 清水 花桜(2) 石森 璃花(2) 中村早紀子(2) 塚越 友理(1)
(2) 8:27 (5) 17:02 (3) 25:13 (4) 33:26 (5) 42:00
(2) 8:27 (17) 8:35 (6) 8:11 (3) 8:13 (13) 8:34
6 42:02 中央中等A 谷山 優衣(2) 駒井 美樹(1) 吉田 有希(1) 吉川友理香(2) 山口 史華(2)
(5) 8:57 (7) 17:10 (6) 25:27 (7) 33:58 (6) 42:02
(5) 8:57 (12) 8:13 (7) 8:17 (9) 8:31 (3) 8:04
7 42:28 吉井中央 里見紀世来(3) 長谷川美空(1) 狩野 侑美(1) 関口 緑音(2) 神戸ひより(3)
(15) 9:39 (10) 17:28 (9) 25:35 (6) 33:52 (7) 42:28
(15) 9:39 (3) 7:49 (5) 8:07 (6) 8:17 (15) 8:36
8 42:42 塚沢 上原 心和(1) 市村 和奏(1) 柳澤 真衣(2) 井野千恋莉(1) 小泉 千遥(2)
(6) 8:58 (4) 16:53 (7) 25:32 (9) 34:23 (8) 42:42
(6) 8:58 (4) 7:55 (14) 8:39 (14) 8:51 (7) 8:19
9 42:47 群馬南 三ツ澤歩美(1) 原崎 里奈(3) 金田 留奈(1) 郷家 あみ(3) 植木 位歩(3)
(8) 9:13 (8) 17:16 (10) 25:35 (8) 34:19 (9) 42:47
(8) 9:13 (6) 8:03 (9) 8:19 (12) 8:44 (10) 8:28
10 42:55 箕郷A 小山 育美(3) 佐野 由佳(3) 宮前 知佳(2) 樋口 実咲(3) 野城 彩花(2)
(11) 9:22 (14) 17:50 (11) 26:09 (12) 34:52 (10) 42:55
(11) 9:22 (15) 8:28 (9) 8:19 (11) 8:43 (1) 8:03
11 43:06 中尾A 本保 朱理(2) 河原 咲奈(2) 中元 希望(3) 近藤 夏音(3) 田中 優衣(2)
(7) 9:09 (11) 17:41 (12) 26:09 (10) 34:30 (11) 43:06
(7) 9:09 (16) 8:32 (12) 8:28 (7) 8:21 (15) 8:36
12 43:18 大類 不破聖衣来(1) 高橋 愛菜(2) 原澤 佳那(3) 渡丸 有愛(2) 唐沢 綾音(3)
(3) 8:34 (3) 16:46 (8) 25:33 (11) 34:44 (12) 43:18
(3) 8:34 (11) 8:12 (16) 8:47 (19) 9:11 (13) 8:34
13 43:44 吉井西 設樂万里子(2) 戸塚 千晶(3) 石田 里菜(1) 丸山 千紗(3) 金庭みなみ(3)
(20) 10:18 (20) 18:54 (13) 26:12 (13) 35:16 (13) 43:44
(20) 10:18 (18) 8:36 (1) 7:18 NSR (18) 9:04 (10) 8:28
14 43:49 豊岡 勅使川原夢南 大川日菜乃(1) 安達 美鈴(3) 本郷亜里紗(3) 相川 涼佳(1)
(16) 9:46 (19) 18:46 (17) 27:12 (14) 35:25 (14) 43:49
(16) 9:46 (21) 9:00 (11) 8:26 (3) 8:13 (8) 8:24
15 44:07 群馬中央 甲斐 杏奈(1) 都木 祐花(3) 石川美沙咲(2) 筑井 凜(2) 大谷衣緒梨(2)
(19) 10:16 (17) 18:32 (16) 27:10 (17) 35:57 (15) 44:07
(19) 10:16 (13) 8:16 (13) 8:38 (13) 8:47 (5) 8:10
16 44:51 佐野 中澤 芽衣(2) 石田 彩佳(2) 福地 優菜(2) 海老原佑佳(2) 秦野 優希(2)
(13) 9:38 (13) 17:46 (14) 26:29 (16) 35:28 (16) 44:51
(13) 9:38 (8) 8:08 (15) 8:43 (17) 8:59 (20) 9:23
17 45:18 長野郷 野 結里(2) 青木 愛奈(1) 清水 弥央(1) 田 実希(1) 伊與部亜維(2)
(14) 9:38 (16) 18:28 (18) 27:23 (18) 36:20 (17) 45:18
(14) 9:38 (20) 8:50 (18) 8:55 (16) 8:57 (17) 8:58
18 45:34 入野A 三木 沙織(3) 中井 光希(3) 須賀 帆南(3) 小此木絢音(3) 佐藤 真於(1)
(18) 10:11 (18) 18:37 (19) 27:39 (20) 37:08 (18) 45:34
(18) 10:11 (14) 8:26 (19) 9:02 (20) 9:29 (9) 8:26
19 45:35:00 高南 井田 美香(2) 深澤 萌花(2) 遠藤友理香(2) 八木 萌歌(2) 櫻井 遥香(1)
(12) 9:33 (12) 17:42 (15) 26:54 (15) 35:28 (19) 45:35
(12) 9:33 (9) 8:09 (20) 9:12 (10) 8:34 (21) 10:07
20 46:02 寺尾 小林 夢(2) 茂原 麻衣(2) 金井愛里咲(1) 佐藤 美玖(2) 鈴木 理乃(2)
(21) 10:19 (21) 18:57 (20) 27:51 (19) 36:45 (20) 46:02
(21) 10:19 (19) 8:38 (17) 8:54 (15) 8:54 (19) 9:17
21 46:30 新町 齋藤 奏実(1) 神久 莉子(3) 志村 琴夏(3) 関根 未来(3) 齋藤 菊江(3)
(17) 9:50 (15) 18:01 (21) 27:55 (21) 37:27 (21) 46:30
(17) 9:50 (10) 8:11 (21) 9:54 (21) 9:32 (18) 9:03
22 53:20 倉渕 萩原 志保(2) 市川 奈緒(2) 鈴木 冴紀(3) 塚越 愛梨(1) 住谷 唯花(2)
(22) 11:05 (22) 20:30 (22) 31:15 (22) 40:51 (22) 53:20
(22) 11:05 (22) 9:25 (22) 10:45 (22) 9:36 (22) 12:29
第1区 第2区 第3区 第4区 第5区
2.6km 2.2km 2.2km 2.2km 2.2km
8:12 7:11 7:25 7:18 6:45
不破 亜莉珠 八田 ももか 宮澤 愛実 藤永 優 篠ア 玲奈