平成27年度 第3回榛名湖マラソン 結果

男子40歳代
順位 氏名 住所 所属クラブ名 記録
1 77 内木 智朗 埼玉県 別所スマイル 2:49:09
2 39 福士 和俊 神奈川県 オクテオンAC 2:51:07
3 42 田辺 克彦 埼玉県 白岡RC 2:53:26
4 57 宮西 淳 東京都 東京陸協 2:58:42
5 46 青山 大志 東京都 東大和多摩湖 2:58:56
6 8 須釜 武志 埼玉県 しほだいき 3:00:25
7 28 門井 慎 埼玉県 さいたま市消防局 3:02:06
8 289 室橋 祥太 埼玉県 スローランナーズ 3:03:27
9 112 竹崎 泰史 東京都 3:04:23
10 34 神戸 栄一 高崎市 3:05:29
11 196 小島 泉 栃木県 3:05:36
12 82 入澤 康行 高崎市 楽走塾 3:05:54
13 18 上原 哲也 太田市 太田市陸協 3:06:31
14 144 寺崎 桂 高崎市 3:07:52
15 52 芦川 茂樹 神奈川県 3:08:18
16 130 津乗 学 神奈川県 3:08:45
17 133 小沼 善明 埼玉県 3:09:23
18 1013 中富 肇 富山県 ファリーヌ 3:09:51
19 19 岡部 高文 新潟県 新潟楽走会 3:10:23
20 85 渋谷 忠延 埼玉県 バディRC 3:10:42
21 48 寺嶋 正美 東京都 青梅若草RRC 3:12:13
22 129 蓑島 隆伸 東京都 3:12:49
23 180 田口 智博 埼玉県 3:14:05
24 151 割田 靖 高崎市 3:14:34
25 102 高山 輝充 高崎市 上州山楽走 3:14:51
26 1012 佐俣 喜与巳 富岡市 3:16:02
27 150 小池 浩樹 神奈川県 TEAMオビ 3:16:53
28 31 河合 浩二 茨城県 3:16:58
29 76 綿貫 哲也 埼玉県 大江戸飛脚会 3:17:17
30 117 岡野 哲 高崎市 ミズノRC 3:17:22
31 1054 長谷川 賀規 東京都 きずなの会 3:17:22
32 1045 長 政憲 富山県 富山県庁 3:17:55
33 199 中澤 好明 前橋市 3:18:06
34 1191 小林 信彦 東京都 3:18:21
35 162 田村 嘉英 埼玉県 3:18:21
36 229 高橋 治郎 前橋市 群銀マラソン部 3:18:35
37 182 籾山 勇次 埼玉県 さいたま走友会 3:18:42
38 32 恩田 雅行 埼玉県 草加走ろう会 3:19:17
39 153 相原 法彦 高崎市 ランク〜ル80 3:19:22
40 164 遊馬 健二 埼玉県 3:19:53
41 1111 榎本 真也 埼玉県 第一三共 3:20:38
42 170 斉木 謙一 神奈川県 3:20:45
43 95 富永 昌 福島県 3:20:47
44 1123 大澤 智 桐生市 トモゾウ 3:21:04
45 204 中條 康雄 栃木県 3:21:15
46 190 福浦 栄作 東京都 福浦組 3:21:15
47 80 広瀬 誠 東京都 成蹊会 3:21:41
48 146 前沢 孝男 埼玉県 3:22:15
49 138 浜砂 徹 東京都 3:22:55
50 285 田中 道明 高崎市 上州アスリートク 3:22:56
51 114 満永 章月 前橋市 荒砥走友会 3:22:59
52 244 黒瀬 越郎 東京都 ランジョグ 3:23:04
53 1139 四分一 哲夫 埼玉県 3:23:34
54 245 畑中 俊彦 東京都 3:23:38
55 1157 信原 知之 埼玉県 航空公園’S 3:23:54
56 105 道祖土 典郎 埼玉県 東京陸協 3:24:10
57 183 小林 裕 東京都 バディRC 3:24:44
58 125 矢野 淳久 埼玉県 さいたま走友会 3:24:52
59 120 永田 征吾 茨城県 3:25:14
60 263 戸田 賢 埼玉県 リスペクト 3:25:22
61 1097 清水 孝篤 高崎市 3:25:40
62 278 野口 純嗣 埼玉県 3:25:45
63 251 飯野 正信 館林市 3:25:48
64 217 町田 鉄男 東京都 3:25:53
65 43 熊谷 茂 東京都 3:25:53
66 1068 三上 正智 千葉県 3:26:06
67 1258 松島 芳樹 埼玉県 大江戸飛脚会 3:26:35
68 225 阿久沢 金由 神奈川県 3:26:50
69 1163 竹内 賢 千葉県 3:27:59
70 1024 須田 仁 東京都 カミトラ 3:28:24
71 254 伊藤 勝弘 埼玉県 LSIメディエン 3:28:45
72 1144 田島 学 高崎市 3:28:59
73 54 山口 隆 千葉県 中央リハ 3:29:04
74 156 庄子 和彦 千葉県 カメの会 3:29:45
75 1154 小田 英了 千葉県 マッツ倶楽部 3:29:47
76 94 岩崎 光治 埼玉県 大江戸飛脚会 3:30:03
77 1146 角谷 剛志 埼玉県 楽健走会 3:30:10
78 212 星田 正行 東京都 3:30:18
79 1038 庭池 孝行 愛知県 チームベルギー 3:30:35
80 277 鈴木 俊祐 神奈川県 3:30:43
81 221 瀧本 岳 千葉県 3:31:12
82 1125 寺田 修 東京都 3:31:31
83 246 門馬 正宏 神奈川県 3:31:33
84 1150 塚越 護 茨城県 ランジョグ 3:32:15
85 1080 小森 英雄 栃木県 田原走好会 3:32:22
86 198 澁谷 義孝 茨城県 3:32:31
87 134 舍川 聡 東京都 大江戸飛脚会 3:32:37
88 119 酒井 広和 埼玉県 3:33:14
89 266 金子 将司 栃木県 3:33:20
90 1 豊島 章典 東京都 FMS 3:33:52
91 1170 武井 重治 埼玉県 アースビート 3:34:20
92 141 石倉 誠 埼玉県 臨時急行榛名 3:35:01
93 1169 田原 洋樹 東京都 オフィスたはら 3:36:26
94 1183 平野 嘉智 東京都 3:36:37
95 1174 尾原 儀彦 東京都 3:36:45
96 99 栗原 拓哉 東京都 3:36:58
97 1246 坂本 晃浩 東京都 3:37:14
98 103 清水 敦夫 神奈川県 eA東京 3:37:35
99 1039 藤田 泰之 長野県 3:37:53
100 1205 網野 裕隆 埼玉県 3:38:12
101 1090 小林 等 埼玉県 つきのき歯科 3:38:18
102 280 伴場 正憲 桐生市 RC赤城颪 3:38:24
103 1055 瀧川 誠 千葉県 ドリラン 3:38:28
104 1175 福田 泰史 大泉町 わたぼく走友会 3:38:44
105 75 岩田 光男 埼玉県 越生AYUMI 3:39:09
106 53 藤原 浩泰 埼玉県 埼玉陸協 3:39:12
107 1018 小岩井 紀幸 神奈川県 きままにAC 3:39:29
108 2025 真下 茂樹 高崎市 3:39:35
109 1138 中村 則秋 高崎市 3:40:10
110 188 侭田 浩幸 埼玉県 3:40:31
111 203 池田 昌幸 埼玉県 さいたま市消防 3:40:45
112 257 久保田 直人 埼玉県 3:41:10
113 260 中野 雅朗 神奈川県 3:41:12
114 195 鈴木 賢一 高崎市 スズキ高崎RC 3:41:27
115 191 佐藤 尊樹 高崎市 THS 3:41:45
116 88 桜井 真一 東京都 3:42:20
117 175 内田 邦彦 埼玉県 3:42:40
118 200 武 貴志 埼玉県 千代田区役所 3:42:41
119 1059 三上 弘高 東京都 3:44:17
120 2050 秋山 和彦 埼玉県 3:44:43
121 2074 太田 良平 埼玉県 JCHO埼玉 3:46:01
122 1075 村上 憲二 東京都 とも屋 3:46:09
123 184 松本 真 埼玉県 別所沼スマイル 3:46:32
124 1074 千葉 朋広 伊勢崎市 3:46:37
125 2031 原 智彦 長野県 3:47:04
126 1110 田口 大輔 埼玉県 埼玉滑川走友会 3:47:06
127 2054 久保川 繁樹 埼玉県 3:47:12
128 1252 青木 茂 東京都 チーム忍 3:47:13
129 223 境 貴光 東京都 3:47:21
130 1273 上野 勝宏 東京都 3:47:26
131 3049 草刈 幹二 東京都 3:47:53
132 1225 河本 亜紀良 千葉県 3:49:06
133 265 山下 伸幸 藤岡市 藤岡市ゆっくり走 3:49:08
134 1259 木本 宏 茨城県 走ろう会 3:49:09
135 1201 薄井 剛 神奈川県 のうりん 3:49:11
136 3125 増谷 拓也 埼玉県 3:49:24
137 2262 絹川 智幸 高崎市 3:49:46
138 165 五十嵐 睦 埼玉県 八潮市役所 3:49:55
139 249 小池 文夫 神奈川県 ニッパツRC 3:50:17
140 3073 藤河 正英 千葉県 3:50:43
141 2041 伊藤 孝行 千葉県 3:50:53
142 2044 水元 豊 富山県 富山村田製作所 3:51:01
143 1263 白石 充孝 神奈川県 3:51:10
144 1089 杉山 勝寛 東京都 3:51:38
145 187 平野 友善 埼玉県 3:52:16
146 1036 小野 眞義 埼玉県 3:52:42
147 5202 森島 洋 高崎市 3:53:23
148 4008 金子 幸弘 桐生市 桐生朝錬会 3:53:32
149 1145 星野 春樹 渋川市 3:53:38
150 1280 佐藤 真人 吉岡町 三考塾 3:54:16
151 1071 横尾 淳 埼玉県 3:54:21
152 2234 戸門 信行 前橋市 3:54:57
153 2180 中山 昇一朗 埼玉県 3:55:01
154 2290 平出 肇 東京都 3:56:22
155 1140 岡地 宏 埼玉県 3:56:39
156 4079 沼澤 賢 東京都 3:56:57
157 143 谷 茂夫 栃木県 颯碧会 3:57:13
158 1103 南部 正人 高崎市 3:57:17
159 1151 山田 英登 神奈川県 KCCS 3:57:51
160 2102 上野 祥夫 埼玉県 3:58:25
161 2045 坂田 進一郎 神奈川県 3:58:32
162 2021 榎本 武司 東京都 3:58:39
163 3061 太田 智弘 太田市 太田薬局 3:58:45
164 1245 高橋 竜太 山形県 3:58:48
165 3023 山内 正義 茨城県 3:59:04
166 3172 石井 一 東京都 セブン足場 3:59:09
167 1058 笹嶋 秀明 福岡県 3:59:12
168 2103 神尾 武志 東京都 3:59:46
169 2159 佐藤 健二 埼玉県 花徳 3:59:50
170 3006 小山田 忍 埼玉県 3:59:59
171 1109 水口 伸宏 伊勢崎市 高崎トラ 4:00:00
172 3074 新出 理 東京都 4:00:14
173 2144 平原 覚 栃木県 4:00:26
174 2086 渋谷 哲夫 埼玉県 4:00:43
175 2282 富澤 浩一 高崎市 ナガシ〜 4:01:30
176 1232 林 孝哉 埼玉県 中川の郷 4:01:54
177 2076 松延 太朗 埼玉県 ランニャンズ 4:03:07
178 2034 石塚 政和 高崎市 4:03:12
179 3131 阿部 正樹 埼玉県 4:03:35
180 4026 原田 崇 東京都 チームほのぼの 4:03:42
181 3167 外川 哲也 千葉県 キミツコラム 4:03:56
182 3048 高木 昌彦 埼玉県 4:03:59
183 1285 齋藤 周一 埼玉県 さいたま走友会 4:05:00
184 1034 高橋 敦也 茨城県 龍ヶ崎市小柴 4:05:10
185 2062 竹原 悟史 東京都 4:05:34
186 2199 田畠 正人 桐生市 4:05:41
187 2238 小暮 輝久 吉岡町 群馬県庁 4:06:01
188 1143 長嶺 寛之 埼玉県 TSK 4:06:08
189 1079 名取 卓哉 東京都 Respect 4:06:25
190 2154 遠藤 剛 神奈川県 東京陸協 4:06:50
191 2038 宮代 尚 東京都 4:07:17
192 3011 清水 祐二 高崎市 4:07:19
193 3199 新保 武志 埼玉県 4:07:22
194 2211 大曲 進一 埼玉県 4:08:06
195 1095 岩瀬 浩 高崎市 マクドナルド 4:08:21
196 2055 井出 政志 千葉県 チーム村雨橋 4:08:25
197 1027 野口 幸樹 東京都 4:08:26
198 2160 小針 宏幸 埼玉県 4:08:28
199 1168 野村 佳彦 埼玉県 4:08:59
200 2218 宮本 真哉 東京都 4:09:10
201 214 兀下 敏幸 愛知県 株式会社ツムラ 4:09:24
202 3117 筒井 崇 茨城県 呉鎮守府 4:09:55
203 3179 下園 弘史 千葉県 不惑楽遅迷走連盟 4:10:01
204 1231 鈴木 周平 高崎市 GRT 4:10:38
205 2024 稲葉 光臣 栃木県 4:11:59
206 2210 和田 貴 新潟県 4:12:19
207 1042 金田 一則 埼玉県 4:12:50
208 1264 五十嵐 一穂 栃木県 4:12:58
209 2004 田中 雄紀 東京都 4:13:12
210 1267 泉沢 信明 神奈川県 4:13:30
211 1134 塚田 晃裕 長野県 4:13:41
212 2208 及川 哲 神奈川県 4:13:55
213 1254 飯川 浩二 東京都 4:14:19
214 4052 平岡 治 神奈川県 ラン&ラン 4:14:27
215 4058 坂口 英夫 埼玉県 4:14:47
216 2200 萩原 秀明 渋川市 4:15:18
217 4111 山内 泉 埼玉県 4:15:25
218 3112 山口 眞弘 伊勢崎市 GRT 4:15:36
219 1088 松村 高広 館林市 群馬の卓球戦士 4:16:12
220 3109 山田 哲之 千葉県 4:16:13
221 1105 竹内 浩則 高崎市 THランニング 4:16:40
222 1014 川野 敏彦 千葉県 4:17:18
223 5110 霞 博文 高崎市 4:18:00
224 1276 越島 隆 千葉県 4:18:22
225 1108 御園 雅之 前橋市 ぐんまらんRC 4:18:26
226 2113 山口 裕之 東京都 4:18:27
227 3159 河内 正樹 栃木県 ホワイト25 4:18:38
228 1094 伊藤 裕之 東京都 4:18:40
229 2046 田子 大輔 東京都 あるある会 4:19:13
230 1211 木内 晃 東京都 eA東京 4:19:22
231 2056 古屋 治彦 長野県 RBSSHSD 4:19:45
232 3043 片田 祐二 東京都 4:19:56
233 2157 福森 克浩 神奈川県 カツトモラン 4:20:05
234 3175 山本 光亮 埼玉県 酒 RUN’S 4:20:45
235 2279 月井 隆行 東京都 4:20:56
236 3012 菊地 俊夫 高崎市 4:21:06
237 158 谷本 航 東京都 雀走会 4:21:48
238 2131 大島 義徳 東京都 大林組 4:21:56
239 163 福浦 成喜 東京都 福浦組 4:22:51
240 3014 吉田 健太郎 埼玉県 4:23:14
241 2106 中野 敏行 埼玉県 沼口米菓 4:23:26
242 1098 金井 克巳 渋川市 HRC 4:23:34
243 2059 島崎 智洋 前橋市 ◆MWS日高◆ 4:23:44
244 1283 諸岡 道隆 前橋市 新富士化成薬 4:23:57
245 4053 永井 真敏 神奈川県 ラン&ラン 4:24:32
246 4289 小山 和昭 東京都 4:26:27
247 3140 灰山 悦司 長野県 ハイジRC 4:26:58
248 220 和泉 顕三 東京都 4:27:12
249 5 時田 規 館林市 島田電機 4:27:18
250 3219 齊藤 祐一 富山県 4:28:07
251 3161 橋本 洋平 栃木県 チーム小太郎 4:28:23
252 3133 飯塚 宏 高崎市 いいづか歯科医院 4:28:38
253 2026 角田 真樹 東京都 すずらん 4:28:53
254 2071 山崎 祐介 神奈川県 4:28:55
255 2090 三ツ森 豊 東京都 TSR 4:28:57
256 3146 寺西 博宣 東京都 チームH&K 4:29:00
257 1061 野勢 卓也 東京都 4:29:09
258 2205 新開 茂樹 大阪府 東果大阪株式会社 4:29:14
259 1284 横山 誠二 埼玉県 株式会社 愛鶏園 4:29:17
260 2123 田中 英貴 埼玉県 4:29:18
261 3037 井上 俊一 神奈川県 4:29:32
262 4067 渡辺 行宣 栃木県 フリスタ走友会 4:29:42
263 3094 高麗 孝好 富岡市 4:29:44
264 4109 佐藤 靖明 東京都 株式会社平和 4:30:16
265 3185 長谷川 龍也 伊勢崎市 ブルースリー 4:30:29
266 3261 櫻木 太 高崎市 4:30:42
267 2196 関 高浩 埼玉県 SRC 4:30:47
268 3285 柳 有一 埼玉県 4:32:01
269 4139 大門 教彦 埼玉県 民宿たばこや 4:32:49
270 5087 中野 隆之 栃木県 中八宮 4:33:25
271 4266 岡田 邦弘 高崎市 4:34:12
272 5004 両角 祐二 東京都 4:34:15
273 3203 樋口 一弘 新潟県 4:34:22
274 3142 深澤 育男 太田市 4:34:58
275 4123 岡本 直樹 埼玉県 東松山病院 4:35:16
276 2094 渡辺 恒史 高崎市 日立ハイテク 4:36:45
277 5151 橋 徳彦 高崎市 4:37:03
278 3206 関矢 均 茨城県 4:37:28
279 4236 須賀 紳二 伊勢崎市 4:38:11
280 2240 押田 聡 埼玉県 押田空間測量 4:38:36
281 2003 千田 康之 東京都 APC 4:41:10
282 2122 佐藤 洋 東京都 江戸一RC 4:41:20
283 4209 小松 康之 静岡県 4:41:38
284 3041 早川 明希雄 東京都 4:41:47
285 2100 相澤 健治 神奈川県 4:41:50
286 2184 中山 孝昭 埼玉県 チーム 姫 4:42:17
287 3009 黒澤 英彦 茨城県 結城RC 4:42:45
288 4170 山口 能孝 東京都 4:43:32
289 4046 松本 英樹 埼玉県 4:43:46
290 2075 萩原 修一 埼玉県 SWAC 4:44:30
291 5010 戸丸 広行 千葉県 ワタミ 4:44:42
292 1127 佐藤 裕昭 神奈川県 4:44:52
293 4191 須田 健治 高崎市 4:44:53
294 4099 白尾 徹郎 神奈川県 4:45:05
295 3195 藤原 一隆 東京都 4:45:16
296 4247 澤口 典孝 埼玉県 4:45:56
297 256 竹内 聡 玉村町 TSOH 4:45:59
298 4269 奥田 良介 神奈川県 クレール 4:46:17
299 3052 浅見 まさひで 埼玉県 4:46:19
300 3154 植田 乙隆 東京都 豊洲走酔会 4:46:24
301 4069 山本 学 埼玉県 江口アスリート 4:46:38
302 2251 栗原 尊之 太田市 4:47:39
303 4230 及川 憲男 神奈川県 4:48:23
304 3128 小杉 正博 埼玉県 金やんクラブ 4:48:33
305 4009 半田 幸弘 太田市 チームハンダ 4:48:39
306 3153 下村 篤史 東京都 4:48:44
307 4288 冨山 忠文 神奈川県 4:49:19
308 5133 岡田 高治 長野県 4:49:20
309 2285 関根 直樹 山梨県 穀屋 4:49:22
310 2232 大崎 暁彦 東京都 4:49:43
311 3111 中嶋 智昭 高崎市 セントラル高崎 4:49:44
312 3282 林 宏信 高崎市 コバナーズ 4:49:45
313 3220 半田 圭一 太田市 4:50:21
314 2043 青木 二朗 東京都 社会保険労務士 4:50:38
315 4001 静野 敦 高崎市 コバナーズ 4:52:27
316 3279 田口 智久 埼玉県 4:52:38
317 2176 小谷 信和 埼玉県 ロコパン 4:52:42
318 4093 酒匂 明彦 埼玉県 4:52:50
319 5095 桑名 茂博 栃木県 チーム小太郎 4:53:13
320 3060 林 秀紀 東京都 4:53:27
321 2022 平井 直人 高崎市 ホシノRC 4:54:31
322 3033 橋本 嘉成 嬬恋村 嬬恋農協陸上部 4:54:48
323 5201 関 美喜男 中之条町 原赤ランナーズ 4:54:57
324 2255 浦田 敦夫 埼玉県 BB 4:55:08
325 2219 山口 徹 高崎市 ぐんまみらい 4:55:16
326 3214 藤高 勝己 千葉県 はなきゃさりん 4:55:28
327 1266 水村 賢司 埼玉県 4:55:38
328 4078 猪口 敏一 埼玉県 4:55:57
329 5072 関野 浩 埼玉県 4:56:19
330 2215 鈴木 直樹 神奈川県 T.T.R 4:56:40
331 4017 安永 幸男 神奈川県 JXエンジ 4:57:01
332 4231 田村 知也 東京都 4:57:24
333 3083 反田 丈裕 東京都 TRmy4th 4:57:48
334 5113 後藤 重人 埼玉県 太平洋ブルー 4:57:56
335 3238 野口 雄一 千葉県 駝鳥会 4:58:17
336 4284 芝内 謙二 大阪府 大阪城走ろう会 4:59:23
337 4118 石丸 重孝 千葉県 ねこまみれ 4:59:36
338 5078 木下 泰一 東京都 4:59:50
339 4023 安藤 哲郎 埼玉県 5:00:56
340 3193 大澤 敦也 高崎市 立見建設 5:01:12
341 3046 伊藤 正夫 高崎市 5:01:18
342 5172 植松 渉 渋川市 5:03:04
343 3176 柄澤 英治 東京都 5:03:31
344 5116 松本 大 高崎市 上州山楽走 5:03:40
345 194 山田 高広 東京都 5:03:58
346 5231 飯塚 英也 東京都 チームへたれ 5:05:50
347 4033 大杉 敏郎 千葉県 花崎町AC 5:06:01
348 4039 内藤 則昭 千葉県 5:06:09
349 5008 廣田 雅紀 東京都 5:06:44
350 4068 阪口 浩志 大阪府 くりらん 5:07:05
351 4152 杣木 晃宏 埼玉県 5:07:42
352 3121 若林 孝幸 埼玉県 5:07:48
353 5186 桜井 寿幸 太田市 5:08:04
354 2155 阿部 孝志 神奈川県 5:08:14
355 3280 小峰 道雄 東京都 5:08:49
356 5016 葛岡 稔 埼玉県 (株)栄光 5:08:58
357 3216 羽取 伸顕 埼玉県 チャロ 5:09:04
358 4187 浅場 澄 神奈川県 5:09:32
359 2223 関根 博志 埼玉県 5:09:38
360 3271 茅野 智裕 静岡県 クラリアント 5:09:48
361 4071 竹村 尚也 東京都 5:10:41
362 3189 岸川 大輔 埼玉県 リスペクト 5:10:45
363 4121 小田 正登 埼玉県 5:11:23
364 3007 出水 尋幸 安中市 学芸館高校 5:13:34
365 5200 添野 正寿 高崎市 5:13:44
366 1102 青木 智幸 埼玉県 5:13:49
367 5152 新井 勝美 高崎市 5:15:40
368 5148 四ツ橋 学 富山県 5:16:45
369 4252 中村 聡一 福島県 5:18:27
370 4214 福井 太郎 埼玉県 APC 5:19:24
371 84 魚尾 英生 千葉県 万葉健友会 5:19:39
372 4163 浅野 健司 埼玉県 チーム結愛聖凱 5:20:54
373 2258 楯 与志和 桐生市 5:22:33
374 3118 中村 賢一 東京都 5:23:20
375 3260 飯塚 伸行 茨城県 TNR 5:23:27
376 5096 山崎 巧士 東京都 チームカイロス 5:24:38
377 5050 岩瀬 正典 神奈川県 5:24:48
378 4024 長田 剛 埼玉県 マダムウルル 5:26:45
379 4244 山口 達也 高崎市 COR 5:27:50
380 4085 登 弘二郎 埼玉県 5:28:17
381 4016 永村 彰隆 埼玉県 5:28:55
382 4165 小野 宙 神奈川県 5:29:08
383 5241 牧野 功一 東京都 (株)APC 5:29:59
384 4248 細野 将洋 伊勢崎市 岩瀬産業 5:33:03
385 5121 佐川 昌幸 千葉県 スプリング 5:33:38
386 1142 萬谷 篤史 東京都 三友 5:34:12
387 3032 大網 幸治 千葉県 5:34:48
388 1129 野中 聡 太田市 タートルラビト 5:35:09
389 4162 秋葉 直大 東京都 5:36:05
390 5280 大金 浩一 埼玉県 5:36:45
391 3152 指村 貴弘 東京都 釈迦力 5:37:27
392 4035 長井 一浩 東京都 5:38:11
393 4059 松永 誠 神奈川県 5:38:51
394 4185 黒澤 永行 高崎市 5:40:41
395 3178 室澤 史則 千葉県 5:42:28
396 5178 池田 衛 太田市 太田中央薬局 5:43:22
397 5145 養田 弘之 前橋市 ヨウダ電気 5:43:24
398 5244 永江 耕治 神奈川県 エーピーシー 5:43:56
399 4172 住谷 拓人 前橋市 スミチャンチ 5:44:39
400 4161 早川 友治 埼玉県 5:46:05
401 5149 石川 英司 神奈川県 5:46:21
402 2037 池田 哲 神奈川県 5:47:18
403 5207 橋本 孝一 神奈川県 カマタ走遊会 5:48:27
404 5088 迫 勝 東京都 5:48:30
405 5126 鮫島 淳 東京都 ナンエツ工業 5:48:55
406 5276 宮永 千 千葉県 5:49:15
407 3092 畠山 晋一 東京都 世田谷区 5:51:05
408 5220 齋藤 宗之 太田市 土屋ホーム 5:51:49
409 4273 関 誠 埼玉県 5:53:24
410 4224 田島 正勝 高崎市 ハルナファクトリ 5:55:03
411 5219 藤原 法生 東京都 5:55:38
412 4160 藤川 直樹 埼玉県 さくらウイング 5:56:32