高崎市小・中学校陸上競技記録会
        
競  技  順  序

◎トラック

1  9:00  中学男子   1500m   6組
2  9:50   中学1年女子  100m   8組
3 10:10  中学2年女子  100m   9組
4 10:30  中学3年女子  100m   7組
5 10:45  小学5年男子  100m   4組
6 11:00  小学6年男子  100m   4組
7 11:10  小学5年女子  100m    8組
8 11:30  小学6年女子  100m    6組
9 11:45  中学1年男子  100m   10組
10 12:10  中学2年男子  100m   10組
11 12:35  中学3年男子  100m   10組
12 12:55  小学女子    80mH   2組
13 13:00  小学男子    80mH   2組
14 13:10  小学男子   1000m   2組
15 13:25  小学女子    800m   3組
16 13:40  中学女子    800m   7組
17 14:10  小学男子  4×100mR   2組
18 14:20  小学女子  4×100mR  2組


◎フィールド

1  9:00  小学男女走高跳          
         小学男女走幅跳
         小学男女ソフトボール投
2 10:50  中学女子走幅跳
         中学男子走高跳
         中学男子砲丸投
3 13:00  中学女子走高跳
         中学男子走幅跳
         中学女子砲丸投

※招集は、トラック10分前・フィールド30分前にスタート地点か競技場所へ。











1